Автозак Changhe Suzuki CH5022XQCC4 (№ 187)
Автозак Changhe Suzuki CH5022XQCC4 (серия № 187) на шасси CH6391C4 (пр-во Jiangxi Changhe Suzuki Automobile Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Jiangxi Changhe Suzuki Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Цзиндэчжэнь (провинция Цзянси, Китай).
CH5022XQCC4
Общие сведения
Модель | CH5022XQCC4 |
Бренд | Changhe Suzuki |
Информационный бюллетень | № 187 |
Тип ТС | Автозак |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CH6391C4 |
пр-во Jiangxi Changhe Suzuki Automobile Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Jiangxi Changhe Suzuki Automobile Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Цзиндэчжэнь |
Провинция (Регион) | Провинция Цзянси |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 255 моделей (всего 451 описание) |
* Число моделей техники производства Jiangxi Changhe Suzuki Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K14B-A | 1372 куб.см | 1,4 л | 70 кВт | 96 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 140 км/ч | 87 миль/час |
АБС | опция |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 7-8 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1045 кг, 1080 кг | 1 т, 1,1 т |
Полная масса | 1625 кг | 1,6 т |
Распределение полной массы по осям | 680 кг / 945 кг | 0,7 т / 0,9 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 3850 мм | |
Габаритная ширина | 1510 мм | |
Габаритная высота | 2110 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2400 мм | |
Передняя колея | 1315 мм | |
Задняя колея | 1310 мм | |
Свес передний | 645 мм | |
Свес задний | 805 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 25.6° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 23.1° | |
Листовые рессоры | - / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительные подушки безопасности, передние противотуманные фары; дополнительный третий ряд продольно установлен или счетчика, установленного в виде конфигурации сидений; без OBD