Бортовой грузовик Dayun CGC1045PB9E3 (№ 227)
Бортовой грузовик Dayun CGC1045PB9E3 (серия № 227) на шасси CGC1045PB9E3 II (пр-во Sichuan Galaxy Automobile Group Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай).

CGC1045PB9E3
Общие сведения
| Модель | CGC1045PB9E3 |
| Бренд | Dayun |
| Информационный бюллетень | № 227 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | CGC1045PB9E3 II |
| пр-во Sichuan Galaxy Automobile Group Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd. |
| Подразделение Dayun Automobile Group. | |
| Бренды | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Чэнду |
| Провинция (Регион) | Провинция Сычуань |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 966 моделей (всего 4004 описания) |
| * Число моделей техники производства Chengdu Dayun Automobile Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YN33CR YN33VE YN33PE-1 | 3298 3298 3298 куб.см | 79 81 76 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 0.75 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 2250 кг | 2,3 т |
| Полная масса | 3940 кг | 3,9 т |
| Распределение полной массы по осям | 1615 кг / 2325 кг | 1,6 т / 2,3 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 6810 мм | |
| Габаритная ширина | 1960 мм / 2060 мм | |
| Габаритная высота | 2250 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 4700 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 1860 мм / 1960 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 500 мм / 600 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3900 мм | |
| Передняя колея | 1585 мм | |
| Задняя колея | 1520 мм | |
| Свес передний | 1050 мм | |
| Свес задний | 1860 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 30° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 25° | |
| Листовые рессоры | 9 / 9+5, 9 / 12+5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 7.00-16 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Дополнительные двери, зеркала скобки, по высоте, передняя крышка, передний бампер; охранник материал: Q235, подключение болт, защитный дорожный просвет устройство 450мм, высота поперечного сечения и толщина 130мм × 30мм.

Ru
En
Cn