Бортовой грузовик Great Wall CC1031PA47 (№ 198)
Бортовой грузовик Great Wall CC1031PA47 (серия № 198) на шасси CC1031PA47 III (пр-во Great Wall Motor Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Great Wall Motors Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Баодин (провинция Хэбэй, Китай).
CC1031PA47
Общие сведения
Модель | CC1031PA47 |
Бренд | Great Wall |
Информационный бюллетень | № 198 |
Тип ТС | Бортовой грузовик |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CC1031PA47 III |
пр-во Great Wall Motor Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Баодин |
Провинция (Регион) | Провинция Хэбэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 986 моделей (всего 2438 описаний) |
* Число моделей техники производства Great Wall Motors Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW2.8TCI | 2771 куб.см | 2,8 л | 85 кВт | 116 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 140 км/ч | 87 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1750 кг | 1,8 т |
Полная масса | 2555 кг | 2,6 т |
Распределение полной массы по осям | 1100 кг / 1455 кг | 1,1 т / 1,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5340 мм | |
Габаритная ширина | 1720 мм | |
Габаритная высота | 1675 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1680 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 1460 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 480 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3350 мм | |
Передняя колея | 1460 мм | |
Задняя колея | 1460 мм | |
Свес передний | 745 мм | |
Свес задний | 1245 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 24° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 21° | |
Листовые рессоры | - / 5 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 215/75R15 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительные передние фары, задние фонари, тренируется веревку крюк, задние противотуманные фары. С OBD.