Пикап Great Wall CC1021PS4M (№ 244)
Пикап Great Wall CC1021PS4M (серия № 244) на шасси CC1021PS4M III (пр-во Great Wall Motor Co., Ltd., Китай) производится в Китае на заводе Great Wall Motors Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Баодин (провинция Хэбэй, Китай).
CC1021PS4M
Общие сведения
Модель | CC1021PS4M |
Бренд | Great Wall |
Информационный бюллетень | № 244 |
Тип ТС | Пикап |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CC1021PS4M III |
пр-во Great Wall Motor Co., Ltd., Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Great Wall Motors Co., Ltd. |
Бренды | |
Тип производства | Автомобильный завод |
Город | Баодин |
Провинция (Регион) | Провинция Хэбэй |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 986 моделей (всего 2438 описаний) |
* Число моделей техники производства Great Wall Motors Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GW4D20C | 1996 куб.см | 2,0 л | 82 кВт | 112 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
Максимальная скорость | 140 км/ч | 87 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1680 кг | 1,7 т |
Полная масса | 2485 кг | 2,5 т |
Распределение полной массы по осям | 1010 кг / 1475 кг | 1 т / 1,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5060 мм / 5090 мм | |
Габаритная ширина | 1720 мм | |
Габаритная высота | 1675 мм / 1700 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 1380 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 1460 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 480 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3050 мм | |
Передняя колея | 1460 мм | |
Задняя колея | 1460 мм | |
Свес передний/задний | 765 мм / 1245 мм, 795 мм / 1245 мм | |
Угол переднего / заднего свеса | 27 / 21, 23 / 21 град. | |
Листовые рессоры | - / 5 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | P215/75R15, 215/75R15 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2+3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительно маска бак, декоративные передний бампер, передние противотуманные фары, передние стиль, багажник, передние комбинированные фонари, наружные зеркала заднего вида, руб полосы, бортовые огни, колесные диски, задние комбинированные фары, стоп-сигналы, поезда канатные крючки, стороны педали, моделей каркас безопасности ABS и производителей:. K2D / Bosch Automotive Products (Сучжоу) Co, Ltd.