Универсальный автомобиль Toyota CA64604XME5 (№ 264)
Универсальный автомобиль Toyota CA64604XME5 (серия № 264) производится в Китае на заводе Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай).
CA64604XME5
Общие сведения
Модель | CA64604XME5 |
Бренд | Toyota |
Информационный бюллетень | № 264 |
Тип ТС | Универсальный автомобиль |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. |
Подразделение FAW Toyota Motor, совместного предприятия Toyota Motor Corporation и FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Автозавод |
Город | Чэнду |
Провинция (Регион) | Провинция Сычуань |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 111 моделей (всего 298 описаний) |
* Число моделей техники производства Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6ZR | 1987 куб.см | 2,0 л | 108 кВт | 147 л.с. | FAW Toyota (Changchun) Engine Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 180 км/ч | 112 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 5 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1580 кг | 1,6 т |
Полная масса | 2095 кг, 2105 кг | 2,1 т, 2,1 т |
Распределение полной массы по осям | 990 кг / 1105 кг, 990 кг / 1115 кг | 1 т / 1,1 т, 1 т / 1,1 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 4570 мм | |
Габаритная ширина | 1845 мм | |
Габаритная высота | 1690 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2660 мм | |
Передняя колея | 1570 мм | |
Задняя колея | 1570 мм | |
Свес передний | 910 мм | |
Свес задний | 1000 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 20.7° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 17.7° | |
Листовые рессоры | - / - |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 225/65R17 |
Дополнительная информация
Чистые значения мощности 108кВт;: опция VSC (система VSC без полной массы 2095kg, нагрузка на ось 990/1105, АБС Система Модель: 89541-0R080, производитель: Aisin Seiki (Фошань) Electronics Co., Ltd .; система VSC с Общая масса 2105, нагрузка на ось 990/1115, АБС модель 89541-42620, производитель: Denso); опционально плавник антенны (без плавников антенны автомобиля высокого 1670mm, с плавник антенны высоты автомобиля 1690mm); опционально спортивный стиль колеса