Шасси гибридного автобуса FAW Jiefang CA6100CRHEV23 (№ 289)
Шасси гибридного автобуса FAW Jiefang CA6100CRHEV23 (серия № 289) производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).

CA6100CRHEV23
Общие сведения
| Модель | CA6100CRHEV23 |
| Бренд | FAW Jiefang |
| Информационный бюллетень | № 289 |
| Тип ТС | Шасси гибридного автобуса |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
| Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
| Город | Чанчунь |
| Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
| * Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B6.7GE5 210 | 6720 куб.см | 6,7 л | 155 кВт | 211 л.с. | Hubei Yiyu Power Technology Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | сжиженный природный газ и электричество (гибрид) | |
| Максимальная скорость | 69 км/ч | 43 миль/час |
| АБС | имеется | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 6167 кг | 6,2 т |
| Полная масса | 16500 кг | 16,5 т |
| Распределение полной массы по осям | 5500 кг / 11000 кг | 5,5 т / 11 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 10095 мм | |
| Габаритная ширина | 2386 мм | |
| Габаритная высота | мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 5100 мм | |
| Передняя колея | 2101 мм | |
| Задняя колея | 1870 мм | |
| Свес передний | 2030 мм | |
| Свес задний | 2965 мм | |
| Листовые рессоры | - / - | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 275/70R22.5 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
1. чистый двигатель мощностью 150 кВт, 2 автомобиля может добавить заряд, 3 типов устройств хранения энергии: литий фосфата железа производителями батарей / суперконденсаторные: Универсальный Electric Vehicle Co., Ltd. / США Maxwell Technologies; 4. Тяньцзинь Песня является движущей двигатель электрическая технология транспортного средства производства Лтд MIM090-336SWD трехфазный асинхронный двигатель, номинальная мощность 100 кВт, пиковая мощность 140кВт ;. технологии 5 стадии для разработки продукции; 6. транспортное средство, оборудованное системой ABS, ABS модель контроллера CM4XL-4S / 4K (4S / 4M), производственные предприятия в городе Гуанчжоу Бюро развития автомобильной тормозной технологии Лтд

Ru
En
Cn
