Фургон (автофургон) FAW Jiefang CA5311XXYP1K2L6T10E4A80-3 (№ 284)
Фургон (автофургон) FAW Jiefang CA5311XXYP1K2L6T10E4A80-3 (серия № 284) на шасси CA1311P1K2L6T10BE4A80 производится в Китае на заводе FAW Qingdao Automobile Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Циндао (провинция Шаньдун, Китай).
CA5311XXYP1K2L6T10E4A80-3
Общие сведения
Модель | CA5311XXYP1K2L6T10E4A80-3 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 284 |
Тип ТС | Фургон (автофургон) |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1311P1K2L6T10BE4A80 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | FAW Qingdao Automobile Co., Ltd. |
Бренд | |
Город | Циндао |
Провинция (Регион) | Провинция Шаньдун |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 652 модели (всего 2190 описаний) |
* Число моделей техники производства FAW Qingdao Automobile Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA6DL1-26E4 | 7 700 куб.см | 7,7 л | 195 кВт | 265 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2 | BF6M1013-24E4 | 7 146 куб.см | 7,1 л | 180 кВт | 245 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3 | BF6M1013-26E4 | 7 146 куб.см | 7,1 л | 195 кВт | 265 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
4 | CA6DF4-22E4 | 6 740 куб.см | 6,7 л | 165 кВт | 224 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
5 | CA6DF4-24E4 | 6 740 куб.см | 6,7 л | 180 кВт | 245 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 93 км/ч | 58 миль/час |
АБС | имеется |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 19905 кг, 19970 кг | 19,9 т, 20 т |
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.84 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 10900 кг | 10,9 т |
Полная масса | 31000 кг | 31 т |
Распределение полной массы по осям | 6500 кг / 6500 кг / 6500 кг / 11500 кг 6,5 т / 6,5 т / 6,5 т / 11,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 11090 мм | |
Габаритная ширина | 2490 мм / 2550 мм | |
Габаритная высота | 3715 мм / 3905 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 8600 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2310 мм / 2500 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2390 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 4 | |
Колесная база | 1900+4160+1350 мм | |
Передняя колея | 1964 мм / 1964 мм, 2020 мм / 2020 мм | |
Задняя колея | 1924 мм / 1847 мм | |
Свес передний | 1375 мм | |
Свес задний | 2305 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 21° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
Листовые рессоры | 12 / 12 / 6+- / 10+9, 3 / 3 / 6+- / 10+9, 3 / 3 / 6+- / 4+-, 10 / 10 / 6+- / 10+9 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 10 | |
Размерность шин | 10.00-20 18PR, 10.00R20 18PR, 11.00-20 18PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 18PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3, 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Top отсек закрыт, не открыт. Entourage опционально шасси с кабиной дополнительная плоская сверху, спереди опционально изменение Вай, светильники, зеркала, бамперы, боковые двери и вокруг стороны кабины. Третий тип рессор пружины подвески пневматическая подвеска и композитный, не может быть улучшена., когда ширина автомобиля 2490mm, ширина кабины 2300 мм, когда ширина 2550mm, ширина кабины 2390mm., высота машины 3715mm, внутренняя высота отсек 2310mm транспортного средства, высота машины 3905mm, внутренняя высота отсек 2500мм. материал защиты от боковых и задних устройство защиты от опустошения SS400 сталь, болтовое соединение, задний защитный дорожный просвет 440мм, размеры поперечного сечения от 130 × 85мм значение. расход топлива, соответствующий 40,2