Автофургон с тентованным верхом FAW Jiefang CA5210CPYP62K2L2T3E (№ 240)
Автофургон с тентованным верхом FAW Jiefang CA5210CPYP62K2L2T3E (серия № 240) на шасси CA1210P62K2L2T3E производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).
CA5210CPYP62K2L2T3E
Общие сведения
Модель | CA5210CPYP62K2L2T3E |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 240 |
Тип ТС | Автофургон с тентованным верхом |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1210P62K2L2T3E |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Чанчунь |
Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA6DE3-18E3 / CA6DE3-16E3 / CA6DE3-18E3F / CA6DE3-16E3F / BF6M2012-18E3 / BF6M2012-16E3 | 6618 / 6618 / 6618 / 6618 / 6060 / 6060 куб.см | 139 / 121 / 138 / 120 / 143 / 121 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 96 км/ч | 60 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.67 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 7950 кг | 8 т |
Полная масса | 21255 кг | 21,3 т |
Распределение полной массы по осям | 5030 кг / 5170 кг / 11055 кг 5 т / 5,2 т / 11,1 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9170 мм / 9570 мм | |
Габаритная ширина | 2470 мм / 2495 мм | |
Габаритная высота | 3550 мм / 3750 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 6800 мм / 7200 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм / 2400 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 2000 мм / 2200 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 1900+4000 мм | |
Свес передний/задний | 1400 мм / 1870 мм, 1400 мм / 2270 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 18° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 18° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Обе стороны автомобиля не было некуда обратиться, к началу высоте в отсек пола 2500,2300 мм, длина от размера соответствующих отношений: 9170 +1900 +4000 +1870 = 1400 (6800 длина автомобиля), 9570 = 1400 +1900 +4000 +2270 (7200 автомобиля длиной ), боковые ограждения материал Q235, болты, пучок задней защиты материала устройство для 16MnREL, подключение болт, размеры поперечного сечения 115 × 60 мм, клиренс 450 мм, расход топлива и двигатель соответствие между заявленных значений: 31.62 ( CA6DE3-18E3, CA6DE3-16E3), 31.83 (CA6DE3-18E3F, CA6DE3-16E3F), 31.51 (BF6M2012-18E3, BF6M2012-16E3)