Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) FAW Jiefang CA5130JSQA70 (№ 119)
Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) FAW Jiefang CA5130JSQA70 (серия № 119) на шасси CA1140P1K2L2A70 производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).
CA5130JSQA70
Общие сведения
Модель | CA5130JSQA70 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 119 |
Тип ТС | Грузовик с краном-манипулятором (КМУ) |
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1140P1K2L2A70 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Чанчунь |
Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4DF2D-16 / CA6DF2D-18 / CA6DE2-18 | 4752 / 6557 / 6618 куб.см | 117 / 132 / 132 кВт |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 92 км/ч | 58 миль/час |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 9200 кг, 8890 кг, 8400 кг | 9,2 т, 8,9 т, 8,4 т |
Полная масса | 13085 кг | 13,1 т |
Распределение полной массы по осям | 5800 кг / 8005 кг | 5,8 т / 8 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 9000 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 3540 мм / 3440 мм / 3390 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 5500 мм / 5600 мм / 5700 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм / 500 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 5340 мм | |
Свес передний | 1242 мм | |
Свес задний | 2418 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 23° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 16° |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Доступен с дополнительным шасси с кабиной с высокой крышей и серии различных серий кабины; может установить различный вес подъема и складывания телескопической стрелой две структуры, вес крана были 2800,2490,2000,1800,1300, 1200,3490; соответствует размеру транспортного средства также было весьма 3340,3240,3140,3700; соответствующий собственный вес, но и для 8200,7700,7600,9890; соответствующий номинальной нагрузки качество, но и для 5190,5000,5290, 3000; соответствующий размер длины контейнера, но также для 5750,5800,5930,5500