Шасси автофургона FAW Jiefang CA5121XXYPK2E4L2A95 (№ 274)
Шасси автофургона FAW Jiefang CA5121XXYPK2E4L2A95 (серия № 274) производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).
CA5121XXYPK2E4L2A95
Общие сведения
Модель | CA5121XXYPK2E4L2A95 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 274 |
Тип ТС | Шасси автофургона |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Чанчунь |
Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4DF4-15E4 | 4 750 куб.см | 4,8 л | 112 кВт | 152 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
2 | YC4E140-42 | 4 260 куб.см | 4,3 л | 103 кВт | 140 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 90 км/ч | 56 миль/час |
АБС | отсутствует |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 4400 кг | 4,4 т |
Полная масса | 11995 кг | 12 т |
Распределение полной массы по осям | 4425 кг / 7570 кг | 4,4 т / 7,6 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 8250 мм | |
Габаритная ширина | 2349 мм | |
Габаритная высота | 2705 мм / 3475 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 4800 мм | |
Передняя колея | 1800 мм, 1900 мм | |
Задняя колея | 1800 мм | |
Свес передний | 1400 мм | |
Свес задний | 2050 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 18° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
Листовые рессоры | 7 / 10+3, 10 / 12+8, 7 / 7+6 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
CA4DF4-15E4, YC4E140-42 двигатель чистая мощность 110кВт, 98кВт. Дополнительный солнцезащитное, дополнительный кожух.