Дизельный бескапотный самосвал FAW Jiefang CA3252P2K2L1T1E (№ 247)
Дизельный бескапотный самосвал FAW Jiefang CA3252P2K2L1T1E (серия № 247) на шасси CA3252P2K2L1BT1E производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).

CA3252P2K2L1T1E
Общие сведения
| Модель | CA3252P2K2L1T1E |
| Бренд | FAW Jiefang |
| Информационный бюллетень | № 247 |
| Тип ТС | Дизельный бескапотный самосвал |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | CA3252P2K2L1BT1E |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
| Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
| Бренды | |
| Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
| Город | Чанчунь |
| Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
| * Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA6DL1-32E3 | 7 700 куб.см | 7,7 л | 239 кВт | 325 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 2 | CA6DL2-35E3 | 8 600 куб.см | 8,6 л | 270 кВт | 367 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 3 | CA6DL1-32E3U | 7 700 куб.см | 7,7 л | 239 кВт | 325 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 4 | CA6DL2-35E3U | 8 600 куб.см | 8,6 л | 270 кВт | 367 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 5 | CA6DL2-31E3F | 8 600 куб.см | 8,6 л | 231 кВт | 314 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 6 | CA6DL2-33E3F | 8 600 куб.см | 8,6 л | 249 кВт | 339 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 12355 кг, 12305 кг | 12,4 т, 12,3 т |
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.01, 1.00 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 12400 кг, 12450 кг | 12,4 т, 12,5 т |
| Полная масса | 24950 кг | 25 т |
| Распределение полной массы по осям | 6975 кг / 17975 кг (сдвоенный мост) 7 т / 18 т (сдвоенный мост) | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 9468 мм / 9868 мм | |
| Габаритная ширина | 2490 мм | |
| Габаритная высота | 3090 мм / 3440 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 6500 мм / 7000 мм / 7200 мм / 7500 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 890 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 4800+1350 мм, 5100+1350 мм | |
| Передняя колея | 2020 мм | |
| Задняя колея | 1830 мм / 1830 мм | |
| Свес передний/задний | 1418 мм / 1900 мм, 1418 мм / 2000 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 18° | |
| Листовые рессоры | 11 / 12 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 10 | |
| Размерность шин | 11.00-20, 11.00R20, 12.00-20, 12.00R20 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Дополнительно кабина с высокой крышей, режим дампа после разгрузки грузовой отсек, боковые ограждения материал Q235, болтами; перекладины задней устройство защиты от опустошения является 16MnREL, подключение болт, размеры поперечного сечения 135 × 80 мм, с земли Высота 510 мм, должен быть установлен тахограф

Ru
En
Cn



