Бортовой грузовик FAW Jiefang CA1150P1L1A80 (№ 105)
Бортовой грузовик FAW Jiefang CA1150P1L1A80 (серия № 105) на шасси CA1150P1L1A80 производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).
CA1150P1L1A80
Общие сведения
Модель | CA1150P1L1A80 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 105 |
Тип ТС | Бортовой грузовик |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1150P1L1A80 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Чанчунь |
Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA6SF1-16N | 7127 куб.см | 7,1 л | 113 кВт | 154 л.с. |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | газ | |
Экологический стандарт | Национальный II / Евро-2 | |
Максимальная скорость | 80 км/ч | 50 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 1.13 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 6990 кг | 7 т |
Полная масса | 15000 кг | 15 т |
Распределение полной массы по осям | 5000 кг / 10000 кг | 5 т / 10 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 7734 мм | |
Габаритная ширина | 2495 мм | |
Габаритная высота | 2900 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 4750 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 4210 мм | |
Передняя колея | 1914 мм | |
Задняя колея | 1860 мм | |
Свес передний | 1249 мм | |
Свес задний | 2275 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 22° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 14° | |
Листовые рессоры | 10 / 10+9 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 10.00-20 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 2 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Дополнительно кабина с высокой крышей, параметры мощность двигателя для чистых значений мощности.