Дизельный бескапотный бортовой грузовик FAW Jiefang CA1031P40K2L1E4A85 (№ 280)
Дизельный бескапотный бортовой грузовик FAW Jiefang CA1031P40K2L1E4A85 (серия № 280) на шасси CA1031P40K2L1BE4A85 производится в Китае на заводе China First Automobile Group Corporation. Предприятие расположено в городе Чанчунь (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).
CA1031P40K2L1E4A85
Общие сведения
Модель | CA1031P40K2L1E4A85 |
Бренд | FAW Jiefang |
Информационный бюллетень | № 280 |
Тип ТС | Дизельный бескапотный бортовой грузовик |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | CA1031P40K2L1BE4A85 |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | China First Automobile Group Corporation |
Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
Бренды | |
Тип производства | Завод автомобильной и вездеходной техники |
Город | Чанчунь |
Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 4579 моделей (всего 12748 описаний) |
* Число моделей техники производства China First Automobile Group Corporation, найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
№ | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA4DD1-11E4R | 2 999 куб.см | 3,0 л | 84 кВт | 114 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
2 | CA4DC2-10E4 | 3 168 куб.см | 3,2 л | 79 кВт | 107 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
3 | YC4FA100-40 | 2 982 куб.см | 3,0 л | 75 кВт | 102 л.с. | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. |
4 | YN33CRD2 | 3 298 куб.см | 3,3 л | 75 кВт | 102 л.с. | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. |
5 | CA4DD1-13E4R | 2 999 куб.см | 3,0 л | 99 кВт | 135 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | дизельное топливо | |
Экологический стандарт | ||
Максимальная скорость | 115 км/ч | 72 миль/час |
АБС | отсутствует |
Производительность | ||
---|---|---|
Номинальная грузоподъемность | 995 кг | 1 т |
Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 0.65 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1830 кг | 1,8 т |
Полная масса | 3020 кг | 3 т |
Распределение полной массы по осям | 1410 кг / 1610 кг | 1,4 т / 1,6 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 5998 мм | |
Габаритная ширина | 1996 мм / 2150 мм | |
Габаритная высота | 2335 мм / 2985 мм / 2440 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 3850 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 410 мм / 600 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | 1910 мм / 2050 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 3300 мм, 3260 мм | |
Передняя колея | 1587 мм, 1650 мм | |
Задняя колея | 1480 мм, 1525 мм | |
Свес передний/задний | 1115 мм / 1583 мм, 1150 мм / 1548 мм, 1115 мм / 1623 мм, 1150 мм / 1588 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 21° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 17° | |
Листовые рессоры | 3 / 3+4, 7 / 10+3 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 6 | |
Размерность шин | 6.50-16 6PR, 6.50R16 6PR, 7.00-16 6PR, 7.00R16 6PR |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Число мест в кабине | 3 | |
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Антураж опционально шасси бандажа. Возможность изменения боковые окна кабины. Дополнительное зеркало заднего вида. Опциональная новую кабину. Обрешетки выборов, только изменения структуры. Грузовой ящик спереди опционально защитная пластина. При ширина автомобиля 1996mm, соответствующая ширина ствола 1910 мм, когда ширина автомобиля 2150, коробка груза, соответствующий 2050mm широкой боковой защиты материала и заднее защитное устройство является R13 болт соединения стали. подключение, задний защитный дорожный просвет 380мм, размеры поперечного сечения ценности потребления 120 × 80 мм. 10.5,10.3,10.5,10.3,10.2 топлива, соответствующие двигателю CA4DC2-10E4, YC4FA100-40, YN33CRD2, CA4DD1-11E4R и CA