Бортовой грузовик FAW Jiefang CA1024VLA2 (№ 257)
Бортовой грузовик FAW Jiefang CA1024VLA2 (серия № 257) производится в Китае на заводе FAW Jilin Automobile Co., Ltd. . Предприятие расположено в городе Гирин (Цзилинь) (провинция Гирин (Цзилинь), Китай).

CA1024VLA2
Общие сведения
| Модель | CA1024VLA2 |
| Бренд | FAW Jiefang |
| Информационный бюллетень | № 257 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | FAW Jilin Automobile Co., Ltd. |
| Подразделение FAW Group Corporation (China First Automobile Group Corporation, Корпорация Первый Автозавод Китая, First Automobile Works). | |
| Бренды | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Гирин (Цзилинь) |
| Провинция (Регион) | Провинция Гирин (Цзилинь) |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 432 модели (всего 820 описаний) |
| * Число моделей техники производства FAW Jilin Automobile Co., Ltd. , найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA465QA | 970 куб.см | 1,0 л | 43 кВт | 59 л.с. | Harbin Dongan Auto Engine Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | бензин | |
| Экологический стандарт | Национальный IV / Евро-4 | |
| Максимальная скорость | 105 км/ч | 66 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 490 кг | 0,5 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 955 кг | 1 т |
| Полная масса | 1575 кг | 1,6 т |
| Распределение полной массы по осям | 610 кг / 965 кг | 0,6 т / 1 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 4610 мм / 4410 мм | |
| Габаритная ширина | 1554 мм | |
| Габаритная высота | 1835 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 2700 мм / 2500 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 340 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 1400 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 2750 мм | |
| Передняя колея | 1280 мм | |
| Задняя колея | 1290 мм | |
| Свес передний/задний | 570 мм / 1290 мм, 570 мм / 1090 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 27° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 30° | |
| Листовые рессоры | - / 5, 6 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | 165/70R13LT | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
С OBD, двигатель DA465QA Максимальный чистый 41.5KW питания

Ru
En
Cn
