Автокран 20 т BQ.Tadano BT-200A BTC5260JQZBT-200A (№ 230)
Автокран 20 т BQ.Tadano BT-200A BTC5260JQZBT-200A (серия № 230) на шасси CA5275JQZ производится в Китае на заводе BQ-TADANO (Beijing) Crane Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Пекин (муниципалитет Пекин, Китай).

BTC5260JQZBT-200A
Общие сведения
| Название | BT-200A |
| Модель | BTC5260JQZBT-200A |
| Бренд | BQ.Tadano |
| Информационный бюллетень | № 230 |
| Тип ТС | Автокран |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | CA5275JQZ |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | BQ-TADANO (Beijing) Crane Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Машиностроительный завод |
| Город | Пекин |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Пекин |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 29 моделей (всего 92 описания) |
| * Число моделей техники производства BQ-TADANO (Beijing) Crane Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA6DF3-22E3 | 6 740 куб.см | 6,7 л | 171 кВт | 232 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
| 2 | CA6DF3-24E3 | 6 740 куб.см | 6,7 л | 188 кВт | 256 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
| 3 | CA6DE3-22E3 | 6 618 куб.см | 6,6 л | 171 кВт | 232 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 4 | CA6DE3-24E3 | 6 618 куб.см | 6,6 л | 188 кВт | 256 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 5 | CA6DF3-22E3F | 7 120 куб.см | 7,1 л | 165 кВт | 224 л.с. | FAW Jiefang Automobile Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Factory (Branch) |
| 6 | CA6DE3-22E3F | 6 610 куб.см | 6,6 л | 164 кВт | 223 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 7 | CA6DE3-24E3F | 6 610 куб.см | 6,6 л | 179 кВт | 243 л.с. | China First Automobile Group Corporation (FAW) |
| 8 | ISDe230 30 | 6 700 куб.см | 6,7 л | 169 кВт | 230 л.с. | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| 9 | WP6.240 | 6 750 куб.см | 6,8 л | 176 кВт | 239 л.с. | Weifang Weichai-Deutz Diesel Engine Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Максимальная скорость | 70 км/ч | 44 миль/час |
| АБС | отсутствует | |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Максимальная расчетная грузоподъемность крана | 20000 кг | 20 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 26300 кг | 26,3 т |
| Полная масса | 26430 кг | 26,4 т |
| Распределение полной массы по осям | 6900 кг / 19530 кг (сдвоенный мост) 6,9 т / 19,5 т (сдвоенный мост) | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 11900 мм | |
| Габаритная ширина | 2490 мм | |
| Габаритная высота | 3460 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 4025+1350 мм, 4075+1350 мм | |
| Передняя колея | 2024 мм | |
| Задняя колея | 1854 мм / 1854 мм, 1847 мм / 1847 мм | |
| Свес передний | 2350 мм | |
| Свес задний | 2335 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 16° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 12° | |
| Листовые рессоры | 10 / 5 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 10 | |
| Размерность шин | 11.00-20, 11.00R20 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Радиус действия: расширение 1520мм: 320мм выбор транспортного средства защиты CA6DF3-24E3 стороны двигателя: Материал: Q235-BF; подключения: болт; коробки, а не после защиты якорь ног, дорожный просвет: 500 мм;

Ru
En
Cn

