Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Zhongyan BSZ9404CLXY (№ 216)
Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом Zhongyan BSZ9404CLXY (серия № 216) производится в Китае на заводе Beijing Municipal Zhongyan Engineering Machinery Manufacturing Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Пекин (муниципалитет Пекин, Китай).

BSZ9404CLXY
Общие сведения
| Модель | BSZ9404CLXY |
| Бренд | Zhongyan |
| Информационный бюллетень | № 216 |
| Тип ТС | Полуприцеп с решетчатым тент-каркасом |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Beijing Municipal Zhongyan Engineering Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Машиностроительный завод |
| Город | Пекин |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Пекин |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 280 моделей (всего 548 описаний) |
| * Число моделей техники производства Beijing Municipal Zhongyan Engineering Machinery Manufacturing Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Нагрузка на седло (ССУ) | 16000 кг | 16 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 8100 кг | 8,1 т |
| Полная масса | 40000 кг | 40 т |
| Распределение полной массы по осям | 24000 кг (строенный мост) 24 т (строенный мост) | |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 13000 мм | |
| Габаритная ширина | 2500 мм | |
| Габаритная высота | 3400 мм / 3600 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 12800 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 2300 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 600 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 3 | |
| Колесная база | 6980+1310+1310 мм | |
| Задняя колея | 1840 мм / 1840 мм / 1840 мм | |
| Свес передний | - мм | |
| Свес задний | 2100 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | -° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 18° | |
| Листовые рессоры | -8 / 8 / 8, -10 / 10 / 10 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 12 | |
| Размерность шин | 11.00R20, 12.00R20, 11.00-20, 12.00-20 | |
Дополнительная информация
Высота салона из 1800мм, 2000мм две высоты, высота дополнительных изменений веса Снаряженная вызвало в диапазоне 3%.

Ru
En
Cn