Самосвал Foton Forland BJ3052DBPEA-2 (№ 58)
Самосвал Foton Forland BJ3052DBPEA-2 (серия № 58) на шасси BJ3052DBPEA-2 производится в Китае на заводе Beiqi Foton Motor Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Пекин (муниципалитет Пекин, Китай).

BJ3052DBPEA-2
Общие сведения
| Модель | BJ3052DBPEA-2 |
| Бренд | Foton Forland |
| Информационный бюллетень | № 58 |
| Тип ТС | Самосвал |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | BJ3052DBPEA-2 |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Beiqi Foton Motor Co., Ltd. |
| Подразделение Beijing Automotive Industry Holding Co., Ltd. | |
| Бренды | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Пекин |
| Провинция (Регион) | Муниципалитет Пекин |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 10701 модель (всего 38870 описаний) |
| * Число моделей техники производства Beiqi Foton Motor Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4102QB / YZ4102QF / CY4102BQ / CZ4102QB | 3760 / 3760 / 3760 / 3760 куб.см | 70 / 70 / 70 / 70 кВт | |||
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Топливо | дизельное топливо | |
| Экологический стандарт | Национальный II / Евро-2 | |
| Максимальная скорость | 82 км/ч | 51 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Коэффициент загрузки (отношение максимальной полезной нагрузки к весу ТС) | 0.65 | |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 3060 кг | 3,1 т |
| Полная масса | 5050 кг | 5,1 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5600 мм | |
| Габаритная ширина | 1990 мм | |
| Габаритная высота | 2350 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 3400 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 1900 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 500 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3100 мм | |
| Передняя колея | 1616 мм | |
| Задняя колея | 1586 мм | |
| Свес передний | 1080 мм | |
| Свес задний | 1420 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 26° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 29° | |
| Листовые рессоры | 9 / 15 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 6 | |
| Размерность шин | 7.50-16 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |

Ru
En
Cn
Foton