Внедорожник BAIC BAW BJ2030CED1 (№ 225)
Внедорожник BAIC BAW BJ2030CED1 (серия № 225) на шасси BJ2030CED1D III (пр-во Beijing Automobile Works Co., Ltd. (BAW), Китай) производится в Китае на заводе Beijing Automobile Works Co., Ltd. (BAW). Предприятие расположено в городе Пекин (муниципалитет Пекин, Китай).
BJ2030CED1
Общие сведения
Модель | BJ2030CED1 |
Бренд | BAIC BAW |
Информационный бюллетень | № 225 |
Тип ТС | Внедорожник |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Шасси | BJ2030CED1D III |
пр-во Beijing Automobile Works Co., Ltd. (BAW), Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Beijing Automobile Works Co., Ltd. (BAW) |
Бренды | |
Тип производства | Завод коммерческих автомобилей |
Город | Пекин |
Провинция (Регион) | Муниципалитет Пекин |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 1302 модели (всего 3479 описаний) |
* Число моделей техники производства Beijing Automobile Works Co., Ltd. (BAW), найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Динамические характеристики | ||
---|---|---|
Топливо | бензин | |
Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
Максимальная скорость | 100 км/ч | 63 миль/час |
Производительность | ||
---|---|---|
Пассажировместимость (включая водителя) | 8 |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 1750 кг | 1,8 т |
Полная масса | 2515 кг | 2,5 т |
Распределение полной массы по осям | 1050 кг / 1465 кг | 1,1 т / 1,5 т |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 4690 мм | |
Габаритная ширина | 1768 мм | |
Габаритная высота | 2000 мм / 2150 мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 2 | |
Колесная база | 2750 мм | |
Передняя колея | 1440 мм, 1478 мм | |
Задняя колея | 1440 мм, 1478 мм | |
Свес передний | 800 мм | |
Свес задний | 1140 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | 45° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 20° | |
Листовые рессоры | 10 / 7 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 4 | |
Размерность шин | 6.50-16, 215/80R16 |
Разные характеристики | ||
---|---|---|
Рулевое управление | рулевое колесо |
Дополнительная информация
Без OBD (бортовой системы диагностики).