Бортовой грузовик Dadi BDD1021SLC-3 (№ 240)
Бортовой грузовик Dadi BDD1021SLC-3 (серия № 240) на шасси HX6490DBC-3 производится в Китае на заводе Dadi Automobile Group Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Динсин (провинция Хэбэй, Китай).

BDD1021SLC-3
Общие сведения
| Модель | BDD1021SLC-3 |
| Бренд | Dadi |
| Информационный бюллетень | № 240 |
| Тип ТС | Бортовой грузовик |
| VIN |
|
| Страна изготовления | Китай |
| Шасси | HX6490DBC-3 |
Информация о производителе
| Предприятие-изготовитель | Dadi Automobile Group Co., Ltd. |
| Бренд | |
| Тип производства | Автомобильный завод |
| Город | Динсин |
| Провинция (Регион) | Провинция Хэбэй |
| Страна местонахождения производства | Китай |
| Число моделей техники данного производителя* | 154 модели (всего 256 описаний) |
| * Число моделей техники производства Dadi Automobile Group Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru | |
Технические характеристики
| № | Модель двигателя | Рабочий объем двигателя | Мощность двигателя | Завод-изготовитель двигателя | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GW2.8TC-2 | 2771 куб.см | 2,8 л | 70 кВт | 96 л.с. | Baoding Great Wall Internal Combustion Engine Manufacturing Co., Ltd. |
| Динамические характеристики | ||
|---|---|---|
| Экологический стандарт | Национальный III / Евро-3 | |
| Максимальная скорость | 110 км/ч | 69 миль/час |
| Производительность | ||
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъемность | 500 кг, 445 кг | 0,5 т, 0,4 т |
| Веса и давление на грунт | ||
|---|---|---|
| Снаряженная масса | 1600 кг, 1655 кг | 1,6 т, 1,7 т |
| Полная масса | 2425 кг | 2,4 т |
| Распределение полной массы по осям | 1015 кг / 1410 кг | 1 т / 1,4 т |
| Размеры | ||
|---|---|---|
| Габаритная длина | 5400 мм | |
| Габаритная ширина | 1740 мм | |
| Габаритная высота | 1680 мм | |
| Кузов | ||
|---|---|---|
| Длина кузова (грузового отсека) | 1830 мм | |
| Ширина кузова (грузового отсека) | 450 мм | |
| Высота кузова (грузового отсека) | 1470 мм / 1390 мм | |
| Ходовая часть и подвеска | ||
|---|---|---|
| Число осей | 2 | |
| Колесная база | 3390 мм | |
| Передняя колея | 1460 мм | |
| Задняя колея | 1450 мм | |
| Свес передний | 780 мм | |
| Свес задний | 1230 мм | |
| Угол въезда (переднего свеса) | 25° | |
| Угол съезда (заднего свеса) | 15° | |
| Листовые рессоры | - / 4 | |
| Колеса и шины | ||
|---|---|---|
| Число шин | 4 | |
| Размерность шин | P215/75R15, P225/75R15, P235/75R15 | |
| Разные характеристики | ||
|---|---|---|
| Число мест в кабине | 2+3 | |
| Рулевое управление | рулевое колесо | |
Дополнительная информация
Автомобиль оборудуется только двигателей типа GW2.8TC-2 и P225/75R15 шины. Дополнительно передние и задние огни, танки маска, декоративный передний бампер, грузовой коробка; анти тент, когда дополнительный грузовой отсек, дополнительный анти тент Масса грузового отсека 1655kg, номинальной грузоподъемностью от 445kg. GB18352.3-2005 выбросы двигателя отвечают пороговым требованиям третьего этапа, без OBD.Ускорить вне шума соответствует GB1495-2002 второго этапа пределы.

Ru
En
Cn


