Полуприцеп для перевозки животных Kaile AKL9400CCQ (№ 209)
Полуприцеп для перевозки животных Kaile AKL9400CCQ (серия № 209) производится в Китае на заводе Anhui Kaile Special Vehicle Co., Ltd. Предприятие расположено в городе Фуян (провинция Аньхой, Китай).
AKL9400CCQ
Общие сведения
Модель | AKL9400CCQ |
Бренд | Kaile |
Информационный бюллетень | № 209 |
Тип ТС | Полуприцеп для перевозки животных |
VIN |
|
Страна изготовления | Китай |
Информация о производителе
Предприятие-изготовитель | Anhui Kaile Special Vehicle Co., Ltd. |
Бренд | |
Тип производства | Завод автомобильной техники |
Город | Фуян |
Провинция (Регион) | Провинция Аньхой |
Страна местонахождения производства | Китай |
Число моделей техники данного производителя* | 609 моделей (всего 2039 описаний) |
* Число моделей техники производства Anhui Kaile Special Vehicle Co., Ltd., найденных в базе данных сайта Auto-che.ru |
Технические характеристики
Производительность | ||
---|---|---|
Нагрузка на седло (ССУ) | 16000 кг | 16 т |
Веса и давление на грунт | ||
---|---|---|
Снаряженная масса | 7000 кг | 7 т |
Полная масса | 40000 кг | 40 т |
Распределение полной массы по осям | 24000 кг (строенный мост) 24 т (строенный мост) |
Размеры | ||
---|---|---|
Габаритная длина | 13000 мм | |
Габаритная ширина | 2500 мм | |
Габаритная высота | 3990 мм |
Кузов | ||
---|---|---|
Длина кузова (грузового отсека) | 12840 мм | |
Ширина кузова (грузового отсека) | 2330 мм | |
Высота кузова (грузового отсека) | - мм |
Ходовая часть и подвеска | ||
---|---|---|
Число осей | 3 | |
Колесная база | 6860+1305+1305 мм | |
Задняя колея | 1840 мм / 1840 мм / 1840 мм | |
Свес передний | - мм | |
Свес задний | 2230 мм | |
Угол въезда (переднего свеса) | -° | |
Угол съезда (заднего свеса) | 13.6° | |
Листовые рессоры | - / 10 / 10 / 10, - / 4 / 4 / 4 |
Колеса и шины | ||
---|---|---|
Число шин | 12 | |
Размерность шин | 11.00-20, 11.00R20, 11R22.5 |
Дополнительная информация
Автомобиль сетки позиции в верхней части отсека высотой этажа 2500мм.